Don't forget. Always start your studs. Your final game isn't the time to get cute. Trust me, the regret factor is far more soothing if your studs let you down rather than some stretch play.
| Rank | Quarterback | Opponent |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | TEN |
| 2 | Robert Griffin III | @PHI |
| 3 | Tom Brady | @JAC |
| 4 | Tony Romo | NO |
| 5 | Matt Ryan | @DET |
| 6 | Cam Newton | OAK |
| 7 | Peyton Manning | CLE |
| 8 | Drew Brees | @DAL |
| 9 | Andrew Luck | @KC |
| 10 | Matthew Stafford | ATL |
| 11 | Ben Roethlisberger | CIN |
| 12 | Matt Schaub | MIN |
| 13 | Andy Dalton | @PIT |
| 14 | Carson Palmer | @CAR |
| 15 | Josh Freeman | STL |
| 16 | Sam Bradford | @TB |
| 17 | Colin Kaepernick | @SEA |
| 18 | Russel Wilson | SF |
| 19 | Eli Manning | @BAL |
| 20 | Jake Locker | @GB |
| 21 | Joe Flacco | NYG |
| 22 | Nick Foles | WSH |
| 23 | Philip Rivers | @NYJ |
| 24 | Ryan Tannehill | BUF |
| 25 | Ryan Fitzpatrick | @MIA |
| 26 | Chad Henne | NE |
| 27 | Brandon Weeden | @DEN |
| 28 | Jay Cutler | @ARI |
| 29 | Brady Quinn | IND |
| 30 | Greg McElroy | SD |
| 31 | Christian Ponder | @HOU |
| 32 | Ryan Lindley | CHI |
No comments:
Post a Comment